Hallo sahabat petualang, bagi temen-temen yang mau ngadain kegiatan Outbound Team Buiding yang seru di Bali, Mybali Group menyediakan paket Team Buiding, Capacity Building dan Bali Fun Games, Company Gathering dengan pilihan venue kegiatan yanng lengkap dan sesuai dengan kebutuhan customer. Group Team Building Bali akan lebih lengkap bersama Mybali Group sebagai salah satu vendor outboud di Bali . Buruan gabung bersama kami, outbound di Bali yang kratif, Innovatif dan berbeda dengan yang lainnya.
- BALI OUTBOUND & TEAM BUILDING DI AREA GARDEN BEDUGUL, KINTAMANI, UBUD
Salam buat customer Group Team Building yang selalu setia bersama Mybali Group Outbound sebagai vendor outboud team building di Bali terlengkap . Untuk melengkapi aktifitas outdoor kalian, kami menyediakan paket company gathering, family gathering dan kegiatan Capacity Building , Team Building atau Team Bounding maupun Fun Games di Bali group institusi pemerintahaan, beberapa kementrian dan lain sebagainya juga sudah menjadi customer kami untuk berkegiatan outbound Team Builidng. Buruan bergabung bersama kami dan dapatkan harga hemat sampai deal.
PROGRAM TEAM BUILDING / CAPACITY BUILDING :
| ESTIMASI WAKTU | AKTIVITAS |
| 09.00 – 09.30 Wita | Grup Berkumpul di Venue outbound |
| 09.30 – 10.00 Wita | Grup Opening dan Warming Up Sambutan/Speech/Doa GrupDumang Dance/Freestyle Dance Games Ice Breaking Reflection MindSangkuriang Chicken Dance Note : Diberikan oenambahan game ice breaking disesuaikan dengan waktu |
| 10.00 – 11.45 Wita | Main Games Team Building (Pilih 6 – 7 games utama ) Soccer Crazy > Rope Run > Take The Thing >Moving Ball > Pyramid Glass > Labirin > Grab The BallWater Transfer > Move The Boom > Speeding BallDuck Dance > Move The RubberInsting Memory > Bottle Ring > Save The WaterChange To Grow > Goal The Thing > Fun DanceBalancing Bucket > Trust Your Team > Dragon RaceAngry Dragon > Stick Estafet |
| 11.45 – 12.00 Wita | Final Goal (Pilih 1 atau 2 games penutup ) Ajum CacaSave The CandleHow Dare You Are |
| 12.00 Wita | Acara Selesai |
PAKET A. HARGA TEAM BUILDING KOMPLIT ( LENGKAP )
- INCLUSION :
- Games Property (Perlengkapan Games)
- Master Games
- Instruktur Games
- Sound System (Wireless Mic, Mixer, Sound)
- Venue Fee & Entrance Fee
- Lunch
- 01 X Snack Box & Mineral Water ( 200 ml )
- EXCLUSION :
- Dokumentasi
- Transport
- Pengeluaran Pribadi
PAKET B HARGA TEAM BUILDING & VENUE ONLY
- INCLUSION :
- Games Property (Perlengkapan Games)
- Master Games
- Instruktur Games
- Sound System (Wireless Mic, Mixer, Sound)
- Venue Fee & Entrance Fee
- 01 X Snack Box & Mineral Water ( 200 ml )
- EXCLUSION :
- Meals ( lunch, coffee break )
- Dokumentasi
- Transport
- Pengeluaran Pribadi
OPSI 1. VENUE THE BLOOM GARDEN BALI BEDUGUL
PAKET A. HARGA TEAM BUILDING KOMPLIT ( LENGKAP )
| Jumlah Peserta | Price (Rp.) Per Orang |
| 20 – 25 PAX | 313,000 |
| 26 – 30 PAX | 294,000 |
| 31 – 40 PAX | 280,000 |
| 41 – 55 PAX | 270,000 |
| 56 – PAX UP TO | 254,000 |
PAKET B HARGA TEAM BUILDING & VENUE ONLY
| Jumlah Peserta | Price (Rp.) Per Orang |
| 20 – 25 PAX | 263,000 |
| 26 – 30 PAX | 244,000 |
| 31 – 40 PAX | 230,000 |
| 41 – 55 PAX | 220,000 |
| 56 – PAX UP TO | 204,000 |
OPSI 2. THE SILA’S BALI BEDUGUL
PAKET A. HARGA TEAM BUILDING KOMPLIT ( LENGKAP )
| Jumlah Peserta | Price (Rp.) Per Orang |
| 20 – 25 PAX | 303,000 |
| 26 – 30 PAX | 284,000 |
| 31 – 40 PAX | 270,000 |
| 41 – 55 PAX | 260,000 |
| 56 – PAX UP TO | 244,000 |
PAKET B HARGA TEAM BUILDING & VENUE ONLY
| Jumlah Peserta | Price (Rp.) Per Orang |
| 20 – 25 PAX | 253,000 |
| 26 – 30 PAX | 234,000 |
| 31 – 40 PAX | 220,000 |
| 41 – 55 PAX | 210,000 |
| 56 – PAX UP TO | 194,000 |
OPSI 3. THE CABINA / ALAM RIMBA DASONG BEDUGUL AREA
PAKET A. HARGA TEAM BUILDING KOMPLIT ( LENGKAP )
| Jumlah Peserta | Price (Rp.) Per Orang |
| 20 – 25 PAX | 298,000 |
| 26 – 30 PAX | 279,000 |
| 31 – 40 PAX | 265,000 |
| 41 – 55 PAX | 250,000 |
| 56 – PAX UP TO | 239,000 |
PAKET B HARGA TEAM BUILDING & VENUE ONLY
| Jumlah Peserta | Price (Rp.) Per Orang |
| 20 – 25 PAX | 243,000 |
| 26 – 30 PAX | 224,000 |
| 31 – 40 PAX | 210,000 |
| 41 – 55 PAX | 200,000 |
| 56 – PAX UP TO | 184,000 |
OPSI 4. KEBUN RAYA BEDUGUL
PAKET A. HARGA TEAM BUILDING KOMPLIT ( LENGKAP )
| Jumlah Peserta | Price (Rp.) Per Orang |
| 20 – 25 PAX | 358,000 |
| 26 – 30 PAX | 329,000 |
| 31 – 40 PAX | 307,000 |
| 41 – 55 PAX | 280,000 |
| 56 – PAX UP TO | 267,000 |
PAKET B HARGA TEAM BUILDING & VENUE ONLY
| Jumlah Peserta | Price (Rp.) Per Orang |
| 20 – 25 PAX | 303,000 |
| 26 – 30 PAX | 274,000 |
| 31 – 40 PAX | 252,000 |
| 41 – 55 PAX | 230,000 |
| 56 – PAX UP TO | 212,000 |
OPSI 4. ALAM CALDERA KINTAMANI
PAKET A. HARGA TEAM BUILDING KOMPLIT ( LENGKAP )
| Jumlah Peserta | Price (Rp.) Per Orang |
| 20 – 25 PAX | 403,000 |
| 26 – 30 PAX | 379,000 |
| 31 – 40 PAX | 361,000 |
| 41 – 55 PAX | 340,000 |
| 56 – PAX UP TO | 328,000 |
Note : Untuk Alam Caldera hanya tersedia PAKET A KOMPLIT
OPSI 4. BALE UDANG UBUD
PAKET A. HARGA TEAM BUILDING KOMPLIT ( LENGKAP )
| Jumlah Peserta | Price (Rp.) Per Orang |
| 20 – 25 PAX | 338,000 |
| 26 – 30 PAX | 319,000 |
| 31 – 40 PAX | 305,000 |
| 41 – 55 PAX | 290,000 |
| 56 – PAX UP TO | 259,000 |
PAKET B HARGA TEAM BUILDING & VENUE ONLY + COFFEE BREAK
| Jumlah Peserta | Price (Rp.) Per Orang |
| 20 – 25 PAX | 258,000 |
| 26 – 30 PAX | 239,000 |
| 31 – 40 PAX | 225,000 |
| 41 – 55 PAX | 210,000 |
| 56 – PAX UP TO | 179,000 |




