PAKET 2
H1. TIBA BALI – JIMBARAN DINNER – TRANSFER IN HOTEL (DINNER)
- Peserta tiba Bali dijemput oleh driver cum guide Kami
- Dinner di Baliku Café Jimbaran
- Transfer Hotel untuk cek’in dan beristirahat
H2. FULLDAY TANJUNG BENOA – GWK – PANDAWA BEACH TOUR (BREAKFAST, LUNCH, DINNER)
- Breakfast di hotel
- Tour menuju Tanjung benoa
- Tour menuju GWK
- Lunch di Jendela Bali Resto at GWK
- Tour menuju Pandawa Beach
- Shoping oleh – oleh
- Dinner di Ayam Betutu Ibu Mirah
- Kembali ke hotel
H3. FULLDAY PURA BESAKIH – TIRTA GANGGA – TAMAN UJUNG TOUR (BREAKFAST, LUNCH, DINNER)
- Breakfast di hotel
- Tour menuju Pura Besakih
- Lunch di Pondok Mina Resto
- Tour menuju Tirta Gangga
- Tour menuju Taman Soekasada
- Dinner di Ayam taliwang resto
- Kembali ke hotel
H4. FULLDAY ALAS HARUM AGROTOURISM – MONKEY FOREST – SUKAWATI TOUR (BREAKFAST, LUNCH, DINNER)
- Breakfast di hotel
- Tour menuju Alas Harum Agrotourism
- Lunch di nasi Ayam kedewatan Ibu mangku
- Tour menuju Monkey forest
- Shoping Sukawati Art Market
- Dinner di Dapur Alam Resto
- Kembali ke hotel
H5 : BALI HOTEL – TRANSFER AIRPORT (BREAKFAST)
- Breakfast di hotel
- Diantar ke airport untuk bertolak ke daerah asal
************************* TOUR SELESAI ***********************
HARGA PAKET 2 – BALI TOUR 5H4M :
PILIHAN HOTEL | Harga Paket Per Orang | HSS Lebaran Per room per night | ||||||
2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 Orang | ||||||
Sense Seminyak (*3) | 2.280.500 | 1.874.250 | 1.758.833 | 200.000 | ||||
Grand Livio (*3) | 2.420.500 | 2.014.250 | 1.898.833 | 150.000 | ||||
Atanaya (*4) | 2.420.500 | 2.014.250 | 1.898.833 | 350.000 | ||||
Grand Zuri (*3) | 2.420.500 | 2.014.250 | 1.898.833 | 100.000 | ||||
Ibis Bali Kuta (*3) | 2.460.500 | 2.054.250 | 1.938.833 | 150.000 | ||||
Kutabex (*3) | 2.520.500 | 2.114.250 | 1.998.833 | 100.000 | ||||
Swissbelexpress (*3) | 2.520.500 | 2.114.250 | 1.998.833 | 100.000 | ||||
Risata Bali (*4) | 2.520.500 | 2.114.250 | 1.998.833 | 100.000 | ||||
Kuta Central Park (*3) | 2.580.500 | 2.174.250 | 2.058.833 | 100.000 | ||||
Melasti Beach Resort (*3) | 2.620.500 | 2.214.250 | 2.098.833 | 200.000 | ||||
The One Legian (*4) | 2.670.500 | 2.264.250 | 2.148.833 | 100.000 | ||||
Harper (*4) | 2.758.500 | 2.352.250 | 2.236.833 | 350.000 | ||||
Bestwestern Kuta Villa (*4) | 2.824.500 | 2.418.250 | 2.302.833 | 250.000 | ||||
Aston Kuta (*4) | 3.180.500 | 2.774.250 | 2.658.833 | 100.000 | ||||
PILIHAN VILLA | TYPE ROOM | Harga Paket Per Orang | ||||||
2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 Orang | ||||||
Luwak Ubud Villas | One bedroom villa with private pool | 3.220.500 | 2.814.250 | 2.698.833 | ||||
Adiwana Arkara | One bedroom villa | 3.420.500 | 3.014.250 | 2.898.833 | ||||
Gaing Mas Jimbaran | One bedroom villa | 3.420.500 | 3.014.250 | 2.898.833 | ||||
Amatara Agung Raka | One bedroom villa with private pool | 5.020.500 | 4.614.250 | 4.498.833 | ||||
INCLUSION :
- Private transport full Ac, BBM, Driver cum Guide
- Menginap di hotel pilihan selama 4 malam termasuk breakfast
- Tiket masuk Obyek Wisata
- Makan sesuai program
- 1 botol Mineral water selama tour
EXCLUSION :
- Tiket Pesawat
- Tiket Watersport di tanjung benoa
- Pengeluaran pribadi
NOTE :
- Harga paket tour berlaku untuk wisatawan domestic
- CWB ( Child with bed ) = 75% dari harga dewasa
- CNB (Child no bed ) = 45% dari harga dewasa
- Anak – anak dikenakan charge dari usia 3 – 10th
- Anak – anak usia di bawah 3th = Free Of Charge
- Harga paket tour berlaku sampai bulan Juni 2022