H1. TIBA BALI – GWK – PANDAWA BEACH – TRANSFER IN HOTEL (LUNCH)
- Peserta tiba Bali dijemput oleh driver cum guide Kami
- Tour menuju GWK
- Lunch di Jendela Bali Resto at GWK
- Tour menuju Pandawa Beach
- Transfer Hotel untuk cek’in dan beristirahat
H2. FULLDAY ALAS HARUM AGROTOURISM – MONKEY FOREST – SUKAWATI TOUR (BREAKFAST, LUNCH, DINNER)
- Breakfast di hotel
- Tour menuju Alas Harum Agrotourism
- Lunch di nasi Ayam kedewatan Ibu mangku
- Tour menuju Monkey forest
- Shoping Sukawati Art Market
- Dinner di Dapur Alam Resto
- Kembali ke hotel
H3. FULLDAY WSA BALI – TANAH LOT TOUR (BREAKFAST, LUNCH, DINNER)
- Breakfast di hotel
- Tour menuju WSA Bali (fasilitas : spot foto, pool, include 2x adventure)
- Lunch di Gangga Resto
- Tour menuju Tanah Lot
- Shoping Oleh – oleh
- Dinner di Ayam Betutu Ibu Mirah
- Kembali ke hotel
H4 : BALI HOTEL – TRANSFER AIRPORT (BREAKFAST)
- Breakfast di hotel
- Diantar ke airport untuk bertolak ke daerah asal
************************* TOUR SELESAI ***********************
HARGA PAKET 2 – BALI TOUR 4H3M :
PILIHAN HOTEL | Harga Paket Per Orang | HSS Lebaran Per room per night | ||||||
2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 Orang | ||||||
Sense Seminyak (*3) | 1.783.000 | 1.470.500 | 1.386.333 | 200.000 | ||||
Grand Livio (*3) | 1.888.000 | 1.575.500 | 1.491.333 | 150.000 | ||||
Atanaya (*4) | 1.888.000 | 1.575.500 | 1.491.333 | 350.000 | ||||
Grand Zuri (*3) | 1.888.000 | 1.575.500 | 1.491.333 | 100.000 | ||||
Ibis Bali Kuta (*3) | 1.918.000 | 1.605.500 | 1.521.333 | 150.000 | ||||
Kutabex (*3) | 1.963.000 | 1.650.500 | 1.566.333 | 100.000 | ||||
Swissbelexpress (*3) | 1.963.000 | 1.650.500 | 1.566.333 | 100.000 | ||||
Risata Bali (*4) | 1.963.000 | 1.650.500 | 1.566.333 | 100.000 | ||||
Kuta Central Park (*3) | 2.008.000 | 1.695.500 | 1.611.333 | 100.000 | ||||
Melasti Beach Resort (*3) | 2.038.000 | 1.725.500 | 1.641.333 | 200.000 | ||||
The One Legian (*4) | 2.075.500 | 1.763.000 | 1.678.833 | 100.000 | ||||
Harper (*4) | 2.141.500 | 1.829.000 | 1.744.833 | 350.000 | ||||
Bestwestern Kuta Villa (*4) | 2.191.000 | 1.878.500 | 1.794.333 | 250.000 | ||||
Aston Kuta (*4) | 2.458.000 | 2.145.500 | 2.061.333 | 100.000 | ||||
PILIHAN VILLA | TYPE ROOM | Harga Paket Per Orang | ||||||
2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 Orang | ||||||
Luwak Ubud Villas | One bedroom villa with private pool | 2.488.000 | 2.175.500 | 2.091.333 | ||||
Adiwana Arkara | One bedroom villa | 2.638.000 | 2.325.500 | 2.241.333 | ||||
Gaing Mas Jimbaran | One bedroom villa | 2.638.000 | 2.325.500 | 2.241.333 | ||||
Amatara Agung Raka | One bedroom villa with private pool | 3.838.000 | 3.525.500 | 3.441.333 | ||||
INCLUSION :
- Private transport full Ac, BBM, Driver cum Guide
- Menginap di hotel pilihan selama 3 malam termasuk breakfast
- Tiket Terusan 1 di WSA Bali (fasilitas : spot foto, pool, playground, gazebo sesuai ketersediaan, free 2x adventure bebas pilih : swing/flyingfox/skybike)
- Tiket masuk Obyek Wisata
- Makan sesuai program
- 1 botol Mineral water selama tour
EXCLUSION :
- Tiket Pesawat
- Pengeluaran pribadi
NOTE :
- Harga paket tour berlaku untuk wisatawan domestic
- CWB ( Child with bed ) = 75% dari harga dewasa
- CNB (Child no bed ) = 45% dari harga dewasa
- Anak – anak dikenakan charge dari usia 3 – 10th
- Anak – anak usia di bawah 3th = Free Of Charge
- Harga paket tour berlaku sampai bulan Juni 2022